第5页
字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠掀起通用大模型价格战后,字节跳动又要把多模态大模型的价格打下来。12月18日,在火山引擎Force大会上,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,同时公布其售价...

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月16日晚,美尚生态(或*ST美尚,已退市)、金通灵(300091.SZ)发布涉普通代表人诉讼公告。同时,东兴证券(601198.SH)、广发证券(000776.SZ)、华...

豆包视觉理解模型价格降至0.003元/千Tokens|界面新闻 · 快讯

豆包视觉理解模型价格降至0.003元/千Tokens|界面新闻 · 快讯

在火山引擎原动力大会上,火山引擎总裁谭待宣布,豆包视觉理解模型价格降至0.003元/千Tokens,比行业平均价格降低85%。...

云南原副省长李石松被“双开”:对统计造假失察|界面新闻 · 中国

云南原副省长李石松被“双开”:对统计造假失察|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月17日,中央纪委国家监委通报,云南省委原常委、省政府原副省长李石松严重违纪违法被开除党籍和公职。李石松于2024年6月25日被官宣落马。...

日经225指数收跌0.72%,日产汽车涨近24%|界面新闻 · 快讯

日经225指数收跌0.72%,日产汽车涨近24%|界面新闻 · 快讯

12月18日下午,日经225指数收跌0.72%,软银集团跌超4%。日产汽车涨近24%,触及日内交易上限,三菱汽车涨近20%,本田汽车跌超3%。铠侠上市首日涨约10%。...

“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻

“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月16日,迈威生物公告称,拟在香港联交所主板上市。当日开盘后,迈威生物盘中一度跌超8%。截至发稿时,该公司报21元/股,跌7.49%,市值约84亿元。年...

第三方支付机构“清退潮”继续,年内7家注销牌照|界面新闻

第三方支付机构“清退潮”继续,年内7家注销牌照|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼在“增资潮”起的同时,支付行业“清退潮”仍在继续,已有多家支付机构选择主动退出支付市场。根据界面新闻记者统计,今年以来,已有4家支付机构选择退出收单业务...

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年12月17日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,上证综指跌0.73%,报3361.49点;科创50指数跌0.82%,报967.28点;深证成指跌0.35%,报10537.43...

知名私募半夏投资遭怒怼,旗下多数产品不再更新净值|界面新闻

知名私募半夏投资遭怒怼,旗下多数产品不再更新净值|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月17日,知名私募半夏投资遭遇投资者怒怼的消息持续发酵。据中国证券报报道,记者从多位业内人士方面证实,该消息属实。事件中投资人称,半夏这两年输出过很多观点,但“基本上每个都精...

赖小民之后第二例,内蒙古“巨贪”李建平涉案超30亿被执行死刑|界面新闻 · 中国

赖小民之后第二例,内蒙古“巨贪”李建平涉案超30亿被执行死刑|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川被成为“内蒙古反腐第一大案”的李建平案尘埃落定。2024年12月17日,最高人民法院发布消息称,经最高法核准,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院当日上午依法对李建平...

Top
网站统计代码