9月27日,成都麓湖37亩地块吸引了10家企业参拍 ,竞价超100轮,最终由川系民企润达丰滨江以溢价率86.9%,楼面价24300元/平米竞得 ,刷新了天府新区楼面地价记录,并位列成都楼面价记录第三 。
推荐阅读:
公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自北京爱为狗我幸福网络有限公司,本文标题:《成都天府新区土拍创楼面价记录,润达丰86.9%溢价率拿地|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...